Ettan Södra
Poängställning i Ettan Södra
Så står det i Ettan Södra just nu. Poäng, målskillnad och formen de senaste matcherna. Tabellen räknas om så snart omgångens sista match är avblåst.
Tabell – Ettan Södra
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MSK | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 42 | 23 | +19 | FVFFV | 39 | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 | 24 | +16 | VVVVV | 39 | |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 30 | +12 | OFVVV | 36 | |
| 4 | 20 | 9 | 8 | 3 | 42 | 26 | +16 | OVVFO | 35 | |
| 5 | 20 | 9 | 7 | 4 | 35 | 26 | +9 | VVOOO | 34 | |
| 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | VOVVF | 32 | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 39 | 31 | +8 | OOFOF | 31 | |
| 8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 20 | +5 | FVOOV | 26 | |
| 9 | 20 | 8 | 2 | 10 | 36 | 40 | -4 | VFFOF | 26 | |
| 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 37 | -5 | FFOVO | 25 | |
| 11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 | VFVVF | 25 | |
| 12 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 29 | -9 | VOVFO | 24 | |
| 13 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 | FVFFV | 20 | |
| 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | 27 | 38 | -11 | FOFOV | 18 | |
| 15 | 20 | 3 | 8 | 9 | 25 | 36 | -11 | FFFFF | 17 | |
| 16 | 20 | 1 | 5 | 14 | 17 | 49 | -32 | OFOOF | 8 |
UppflyttningKvalplats uppåtKvalplats nedåtNedflyttning
Så läser du tabellen
Lagen rangordnas efter poäng. Vid lika poäng avgör målskillnad, därefter antal gjorda mål. En vinst ger tre poäng, en oavgjord match ger en poäng och en förlust ger noll.
Kolumnerna står för spelade matcher (M), vinster (V), oavgjorda (O), förluster (F), gjorda mål (GM), insläppta mål (IM), målskillnad (MSK) och poäng (P).