Ettan Södra
Skytteliga i Ettan Södra 2026
Vem gör målen i Ettan Södra? Listan räknas om efter varje omgång, så en forward som hittar formen syns direkt.
Målskyttar i Ettan Södra
Uppdaterad 2 november 2026| # | Spelare | Lag | M | Str | A | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Gustafson | 29 | 6 | 4 | 18 | |
| 2 | Mergim Laci | 25 | 0 | 2 | 17 | |
| 3 | Ännäss Al Hamlawi | 25 | 2 | 2 | 16 | |
| 4 | Joel Voelkerling Persson | 24 | 5 | 5 | 13 | |
| 5 | Oskar Gabrielsson | 26 | 0 | 7 | 13 | |
| 6 | Paolo Lilja | 27 | 0 | 6 | 13 | |
| 7 | Omar Dampha | 28 | 1 | 1 | 13 | |
| 8 | Alfons Nygaard | 29 | 2 | 3 | 13 | |
| 9 | Alexander Nilsson | 25 | 3 | 7 | 12 | |
| 10 | Adam Samuelsson | 27 | 0 | 4 | 12 | |
| 11 | Måns Andersson | 25 | 0 | 6 | 11 | |
| 12 | Osama Khattab | 28 | 4 | 8 | 11 | |
| 13 | Oskar Ruuska | 24 | 1 | 7 | 10 | |
| 14 | Philip Comnell | 28 | 1 | 1 | 10 | |
| 15 | Victor Kamf | 23 | 0 | 1 | 9 | |
| 16 | Alex Hall | 27 | 2 | 7 | 9 | |
| 17 | Alfred Ajdarevic | 28 | 0 | 6 | 9 | |
| 18 | Cihan Sener | 28 | 0 | 4 | 9 | |
| 19 | Vilgot Carlsson | 28 | 0 | 7 | 9 | |
| 20 | Aleandro Wihlborg Costa | 28 | 0 | 5 | 8 |
Så räknas skytteligan
Spelarna rangordnas efter antal gjorda mål. Straffmål räknas in i totalen och redovisas separat när uppgiften finns i matchrapporten.
Vid lika antal mål placeras spelaren med färre spelade matcher först. Mål gjorda i kval eller slutspel redovisas i respektive tävlings egen skytteliga.